YMvK-AS grondkabel 2 aders
- 0% btw op zonnepanelen, omvormers en toebehoren.
Is het een particuliere aankoop? Dan betaal je geen btw op zonnepanelen, omvormers en toebehoren! Dit geldt alleen voor zonnepanelen op of bij je eigen woning. Je kunt de btw bij het afrekenen uitschakelen. Voor meer info klik hier.
- 1-4 werkdagen levertijd
Wij proberen je order zo snel mogelijk te versturen. Door schaarste en drukte kan het zijn dat de verzending langer in beslag neemt.
Opzoek naar een installateur?
Opzoek naar een vakkundige installateur? Wij helpen je graag mee. Zo kunt u kiezen voor een geheel verzorgde installatie voor:
Beschrijving
YMvK-AS grondkabel 2 aders
Over het merk
Victron Energy is een Nederlands bedrijf dat al meer dan 45 jaar actief is in de energiesector. Het bedrijf werd opgericht in 1975 en begon als leverancier van elektronische producten voor de maritieme sector. In de loop der jaren heeft Victron Energy haar activiteiten uitgebreid en is het bedrijf uitgegroeid tot een wereldwijde leverancier van hoogwaardige omvormers, laders, batterijen en andere energieproducten.
De producten van Victron worden wereldwijd gebruikt in diverse toepassingen, zoals in de maritieme sector, de automotive industrie, de off-grid sector en de mobiele energievoorziening. De producten van Victron Energy zijn ontworpen om betrouwbaar en efficiënt te zijn en zijn geschikt voor gebruik in de meest veeleisende omstandigheden.
Het succes van Victron Energy is gebaseerd op de filosofie van het bedrijf om producten te ontwikkelen die de energievoorziening betrouwbaar en efficiënt maken, ongeacht waar en hoe ze worden gebruikt. Het bedrijf investeert continu in onderzoek en ontwikkeling om haar producten te verbeteren en de nieuwste technologieën toe te passen.
Eigenschappen
| Aantal aders | 2 |
|---|---|
| Aantal hulpaders | 0 |
| Aantal meter kabel | 1 meter, 10 meter, 100 meter |
| Adercodering | Kleur |
| Aderscherm | Nee |
| Afscherming langswaterdicht | Nee |
| AWG-maat | 0000 |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | Nee |
| Bewapening | Ja |
| Binnenveldsturing | Nee |
| Brandvertraging | Volgens EN 60332-3-24 |
| Buitendiameter circa | 14 |
| Buitenveldsturing | Nee |
| Concentrische geleider | Overig |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 | Dca |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d2 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a3 |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s2 |
| Geleidende coating | Nee |
| Geleidervorm | Rond |
| Gewicht | 284.89, 357.06, 434.66 |
| Glasvezelelement | Nee |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Isolatiebehoud volgens IEC 60331 | Nee |
| Litze | Nee |
| Loodmantel | Nee |
| Mantelkleur | Grijs |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 |
| Met aardgeleider | Nee |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 168 |
| Nom. doorsnede concentrische geleider | 2.5 |
| Nom. doorsnede hulpader | 0 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 2.5mm² |
| Nom. geleiderdoorsnede (AWG) | 0mm² |
| Nom. geleiderdoorsnede (mm) | 2.5mm², 4mm², 6mm² |
| Nom. spanning U | 1 |
| Nom. spanning U0 | 0.6 |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Scherm | Nee |
| Specificatie aderisolatie | Polyetheen (PE) |
| Specificatie mantelmateriaal | Overig |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | 0 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling | 0 |
Gerelateerde producten
Montagedraad H05V-K 0,75mm2
Op voorraad
Vanaf € 0,25 Incl. btwVanaf € 0,21 Excl. btwYMvK-AS grondkabel 4 aders
Op voorraad
Vanaf € 5,75 Incl. btwVanaf € 4,75 Excl. btw



































































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.